关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"787059","name":"PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
产品物料号: 787059
GTIN: 4046548008753
Safety relay (standalone), inputs: 1-channel wiring,
outputs: 2 N/O, automatic/manual start, UB 24 V AC/DC, width:
22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP,
safety gates.
Item
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Technical data
Electrical data
| Supply voltage (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | AC/DC |
| Power consumption AC | 3 VA |
| Power consumption DC | 1.5 W |
Inputs
| Number of inputs | 1 |
Semiconductor outputs
| Number of semicond. outputs | 0 |
Relay outputs
| Utilisation cat. AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Utilisation cat. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Safety contacts: AC at UL | 240 VAC G. P. |
| Safety contacts: pilot duty | C300, R300 |
| Relay contact material | AgSnO2 |
| Addit. contact details relay | + 0.2 µm Au |
Environmental data
| Climatic suitability to ... | EN 60068-2-78 |
| Ambient temperature | -10 - 55 °C |
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC to standard ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
| Overvoltage category | III / II |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanical data
| Mounting position | any |
| Housing material lower section | |
| Housing material front plate | ABS UL 94 V0 |
| Housing material upper part | |
| Connection terminal | Spring-loaded terminal |
| Terminal style | plug-in |
| Height dimension | 101 mm |
| Width dimension | 22.5 mm |
| Depth dimension | 121 mm |
| Net weight | 190 g |
| Gross weight | 200 g |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | no |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008753 |
| Volume | 0.317 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
