关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772230","name":"MM A MINI-IO CAB05 2.5m","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
实际产品可能有所不同
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
产品物料号: 772230
GTIN: 4046548080575
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 2.5 m.
Item
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Technical data
Environmental data
| Ambient temperature |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP20 |
Mechanical data
| Connector type 1 | 15-pin D-Sub male connector |
| Shape of connector type 1 | straight |
| Connector type 2 | 15-pin D-Sub female connector |
| Shape of connector type 2 | straight |
| Connector type 3 | 8-pin Mini-IO male connector |
| Shape of connector type 3 | straight |
| Fixing screws | UNC 4-40 |
| Housing material connector 3 | PBT |
| Contact surfaces material 1 | Au |
| Contact surfaces material 2 | Au |
| Contact surfaces material 3 | Au |
| Material of pins | Cu alloy |
| Material of sockets | Cu alloy |
| Length cable | 2.5 |
| Tolerance of cable length K1 | +/- 0.15 m |
| Colour cable insulation 1 | Green, similar to RAL6018 |
| Housing colour | Black RAL 9005 |
| Material of cable insulation 1 | PUR |
| Trailing capability of cable 1 | yes |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| Conductor cross section |
0.14
0.14 |
| Cable cross section AWG K1 | 26 |
| Shielding K1 | yes |
| Number of conductors | 8 |
| Approvals for cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Approvals for connector 1 | UL94 V-0 |
| Approvals for connector 2 | UL94 V-0 |
| Approvals for connector 3 | UL94 V-0 |
| Housing material | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Height dimension | 38 |
| Width dimension | 40.8 |
| Depth dimension | 16 |
| Net weight | 143 |
| Gross weight | 153 |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7a |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080575 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |