关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"773884","name":"PNOZ msi b0 cable 25/RJ45","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
产品物料号: 773884
GTIN: 4046548053036
Cable with 25-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773883),
cable length 2.5 m.
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CE
UKCA |
Technical data
环境数据
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP20 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Ambient temperature |
0
60 |
机械数据
| Material of cable insulation 1 | PUR |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| Connector type 2 | 8-pin RJ45 male connector |
| Tolerance of cable length K1 | +/- 0.15 m |
| Cable material K1 | Cu |
| Depth dimension | 16 |
| Cable type K1 | Li9YC11Y |
| Connector type 1 | 25-pin D-Sub male connector |
| Material of pins | Brass |
| Number of conductors | 8 |
| Shape of connector type 1 | straight |
| Approvals for connector 1 | UL94 V-0 |
| Housing material | PC+ABS |
| Shielding K1 | yes |
| Colour cable insulation 1 | Green, similar to RAL6018 |
| Approvals for connector 2 | UL94 V-0 |
| Conductor cross section |
0.14
0.14 |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| Net weight | 127 |
| Gross weight | 138 |
| Trailing capability of cable 1 | yes |
| Material of sockets | Brass |
| Contact surfaces material 2 | Au |
| Approvals for cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Width dimension | 53.7 |
| Housing colour | Silver |
| Contact surfaces material 1 | Au |
| Shape of connector type 2 | straight |
| Length cable | 2.5 |
| Height dimension | 35 |
环境
| SCIP entry available | 0 |
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | no |
| RoHS except.s acc. to direct. | 6c |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053036 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
