Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Actual product may vary
PSEN opII lockout
Product ID: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Technical data
Environmental data
| 冲击标准1规定的安装支架规格 | 回转安装件 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击标准5规定的安装支架规格 | 回转安装件 |
| 振动测试所依据的标准已关闭 | EN 60068-2-6 |
| 冲击标准3规定的安装支架规格 | Adv安装架套件 |
| 冲击标准2规定的安装支架规格 | Adv安装架套件 |
| 锁定功能打开时的振动 | 打开 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-30
60 |
| 冲击应力测试所依据的标准4规定的加速度 | 40 g |
| 振动测试所依据的标准3 | EN 60068-2-6 |
| 冲击等级5 | 3M4 |
| 冲击标准4规定的安装支架规格 | Adv安装架套件 |
| 冲击等级2 | 3M7 |
| 冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 25 g |
| 冲击应力测试所依据的标准5规定的加速度 | |
| 锁定功能关闭时的振动 | 关闭 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 10 g |
| Vibration to standard 2 | EN 60068-2-6 |
| Accel. shock to stand. CLOSED | 2g |
Mechanical data
| 净重 | 195 |
| 总重 | 250 |
| 宽度尺寸 | 55 |
| 产品材料 |
铝
镀层钢 |
| 深度尺寸 | 22 |
| 扭矩+公差螺钉 | 2.1 Nm +/-0.2 Nm |
| 拧紧扭矩螺纹销 | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Height dimension | 66 |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |