关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"773630","name":"PNOZ po3.1p 8n/o","price":"0.00","currency":"CNY","category":null}
实际产品可能有所不同
PNOZ po3.1p 8n/o
产品物料号: 773630
GTIN: 4046548012897
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 8
个安全触点 (常开) ,螺钉类型的插入式端子,宽度:45
mm。
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
General data
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Technical data
Electrical data
| 供电电压 (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | DC |
Relay outputs
| Utilisation cat. AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Utilisation cat. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Safety contacts: AC at UL | 240 VAC G. P. |
| Safety contacts: pilot duty | C300, R300 |
| Relay contact material | AgSnO2 |
| Addit. contact details relay | + 0.2 µm Au |
Environmental data
| Terminal protection type | |
| EMC to standard ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Protection type, mounting | |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
| Climatic suitability to ... | EN 60068-2-78 |
| Ambient temperature | -10 - 55 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 保护类型,机壳 | IP30 |
机械数据
| Net weight | 355 g |
| Housing material upper part | ABS UL 94 V0 |
| Connection terminal | Screw terminal |
| Gross weight | 365 g |
| Terminal style | plug-in |
| Mounting position | horizontal on top hat rail |
| Housing material lower section | |
| Height dimension | 94 mm |
| Depth dimension | 121 mm |
| Flex. cond. c/s AWG info | 24 - 12 AWG |
| Width dimension | 45 mm |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| Volume | 0.756 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012897 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
