Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Actual product may vary
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Product ID: 838000
GTIN: 4046548007374
电压监测继电器,用于监测最小和最大
电压值 0.40 - 400 Hz ,测量电压 1 V AC/DC ,宽度 = 22.5
mm , UB = 24 V AC/DC , 120/240 V AC。
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Technical data
Electrical data
| 供电电压 (V) | 240 V |
| 功率消耗AC | 2 VA |
| 最大设备断路器 | 最大导线截面积 |
| Type of supply voltage U1 | AC |
| Supply voltage U2 | 120 V |
| Type of supply voltage U2 | AC |
Relay outputs
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
| 安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC |
| 继电器的其他触点规格 | + 3.0 µm Au |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| Relay contact material | AgCdO |
Environmental data
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 保护类型,安装 | |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| Climatic suitability to ... | EN 60068-2-78 |
| Ambient temperature | -10 - 55 °C |
| EMC to standard ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
| Terminal protection type |
Mechanical data
| 端子样式 | 固定式 |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
| 高度尺寸 | 87 mm |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 10 AWG |
| 外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V0 |
| 宽度尺寸 | 22.5 mm |
| 净重 | 150 g |
| 壳体材料下部 | PPO UL 94 V0 |
| Mounting position | any |
| Connection terminal | Screw terminal |
| Gross weight | 158 g |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7a |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007374 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
