Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
Scheduled server maintenance on 10/22/2026 between 1 PM and 5 PM (CET). The myPNOZ configurator will be partially not available. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"312260","name":"PSSu E F AI I","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu E F AI I
Product ID: 312260
GTIN: 4046548018561
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,0
- 25.59 mA,双极,差分输入,12位分辨率。
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
General data
| 适用范围 | Fail-safe |
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Technical data
Analog inputs
| 模拟输入数量 | 1 |
| 输入过滤器的类型 | RC-Filter |
| 模拟输入分辨率 | 12 |
| Type of analogue inputs | Strom |
| Signal range analog input | 0 .. 25.59375 mA |
| Conversion method analog i/p | sukzessive Approximation |
| Pot. isolation analog inp./ | Yes |
Inputs
| Potential isolation inputs | ja |
Environmental data
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 |
| 湿度额定值 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 保护类型,安装 | IP54 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 允许/不允许凝结 | unzulässig |
| Climatic suitability to ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ambient temperature standard | EN 60068-2-14 |
| Storage temperature standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC to standard ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Acc. shock to standard1 | 150 m/s² |
| Clearance & creepage dist. to | EN 61131-2 |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type standard | EN 60529 |
| Protection type, housing | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Mechanical data
| 外壳材料前板 | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| 编码元件的颜色 | gelb |
| 端子样式 | steckbar |
| 净重 | 36 |
| Housing material lower section | PC |
| Housing material code | PA |
| Height dimension | 76 |
| Width dimension | 12.6 |
| Depth dimension | 60.2 |
| Gross weight | 45 |
| Name of coding element | K |
Environment
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242601 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018561 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
