关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
产品物料号: 773861
GTIN: 4046548001471
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 9 针编码器连接,
用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 1.5 米,用于 ELAU。
重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
逐步淘汰文章
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Technical data
环境数据
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Ambient temperature |
0
60 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
| Tolerance of cable length K1 | +/- 0.15 m |
| Depth dimension | 16 |
| Connector type 3 | 8-pin RJ45 male connector |
| Connector type 1 | 9-pin D-Sub male connector |
| Material of pins | Cu alloy |
| Number of conductors | 8 |
| Shape of connector type 1 | straight |
| Approvals for connector 1 | UL94 V-0 |
| Housing material | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Shielding K1 | yes |
| Approvals for connector 3 | UL94 V-0 |
| Colour cable insulation 1 | Green, similar to RAL6018 |
| Approvals for connector 2 | UL94 V-0 |
| Contact surfaces material 3 | Au |
| Housing material connector 3 | PBT |
| Conductor cross section |
0.14
0.14 |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| Net weight | 68 |
| Gross weight | 86 |
| Trailing capability of cable 1 | yes |
| Material of sockets | Cu alloy |
| Fixing screws | M3 |
| Contact surfaces material 2 | Au |
| Approvals for cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Width dimension | 32.5 |
| Shape of connector type 3 | straight |
| Housing colour | Black RAL 9005 |
| Contact surfaces material 1 | Au |
| Shape of connector type 2 | straight |
| Length cable | 1.5 |
| Height dimension | 38 |
| 接插件类型2 | 9针D-Sub母头 |
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 最大外径电缆K1 |
6
6 |
| 电缆横截面AWG K1 | 26 |
环境
| SCIP entry available | 0 |
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7c I |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead oxide |
| %-part of the pollutant | > 0,1% |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
