Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Product ID: 773861
GTIN: 4046548001471
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection,
for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for ELAU.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor pro...
More
Phase-out article
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for ELAU. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Technical data
Environmental data
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| Ambient temperature |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mechanical data
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 最大外径电缆K1 |
6
6 |
| 电缆横截面AWG K1 | 26 |
| 接插件类型2 | 9针D-Sub母头 |
| 电缆长度 K1 的公差 | +/- 0.15 m |
| 深度尺寸 | 16 |
| 接插件类型3 | 8针RJ45针式连接器 |
| 连接器 类型 1 | 9-pin D-Sub male connector |
| 针脚材料 | 铜合金 |
| 导体数量 | 8 |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| 连接器1的认证 | UL94 V-0 |
| 外壳材料 | TPE-SEBS UL 94 HB |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 连接器3的认证 | UL94 V-0 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 绿色,类似于 RAL6018 |
| Shape of connector type 2 | straight |
| Shape of connector type 3 | straight |
| Fixing screws | M3 |
| Housing material connector 3 | PBT |
| Contact surfaces material 1 | Au |
| Contact surfaces material 2 | Au |
| Contact surfaces material 3 | Au |
| Material of sockets | Cu alloy |
| Length cable | 1.5 |
| Housing colour | Black RAL 9005 |
| Trailing capability of cable 1 | yes |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| Conductor cross section |
0.14
0.14 |
| Approvals for cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Approvals for connector 2 | UL94 V-0 |
| Height dimension | 38 |
| Width dimension | 32.5 |
| Net weight | 68 |
| Gross weight | 86 |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7c I |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead oxide |
| %-part of the pollutant | > 0,1% |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| SCIP entry available | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
