Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773881","name":"PNOZ msi b0 cable 15/RJ45","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
Product ID: 773881
GTIN: 4046548044621
Cable with 15-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773880),
cable length 0.3 m.
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
General data
| Approval |
CE
UKCA |
Technical data
Environmental data
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| Ambient temperature |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mechanical data
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 最大外径电缆K1 |
6
6 |
| 接插件类型2 | 8针RJ45针式连接器 |
| 电缆长度 K1 的公差 | + 0.035m |
| 电缆材料K1 | 铜 |
| 深度尺寸 | 16 |
| 电缆类型 K1 | Li9YC11Y |
| 连接器 类型 1 | 15-pin D-Sub male connector |
| 针脚材料 | 黄铜 |
| 导体数量 | 8 |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| 连接器1的认证 | UL94 V-0 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 绿色,类似于 RAL6018 |
| 连接器2的认证 | UL94 V-0 |
| 导体截面积 |
0.14
0.14 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
| Shape of connector type 2 | straight |
| Contact surfaces material 1 | Au |
| Contact surfaces material 2 | Au |
| Material of sockets | Brass |
| Length cable | 0.3 |
| Housing colour | Silver |
| Trailing capability of cable 1 | yes |
| Approvals for cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Height dimension | 32 |
| Width dimension | 40 |
| Net weight | 38 |
| Gross weight | 48 |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | no |
| RoHS except.s acc. to direct. | 6c |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548044621 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
