关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8176560","name":"PMCprotego D.24/010/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
实际产品可能有所不同
PMCprotego D.24/010/0/0/2/208-480VAC
产品物料号: 8176560
GTIN: 4046548069457
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.
Impor... 更多
逐步淘汰文章
Item
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
General data
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
Technical data
Electrical data
| Purpose of phase range | Mains supply |
| Supply voltage (V) | 208 - 480 V |
| Supply voltage with phases | 3 x 208…3 x 480 V |
| Type of supply voltage range | AC |
| Type of supply voltage U1 | AC |
| Purpose of U2 | supply |
| Supply voltage U2 | 24 V |
| Type of supply voltage U2 | DC |
| Tolerance U2 with brake | +15 % |
| Tolerance U2 without brake | +15 % |
Power section
| Max. switch-on frequency o/p | 30/h |
| Cont. outp. curr. at 3x208 V | 24 A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 24 A |
| Cont. out. current at 3x400 V | 24 A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V | 24 A |
| Peak current for 2 s | 48 A |
| Peak current for 5 s | 48 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| V range at intermediate circ. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Number of STO-Enables | 2 |
CPU
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
Input resolver
| Resolver connector type | 9-pin D-Sub female connector |
Input SinCos encoder, incremental encoder
| Connector type encoder/incr.en | 15-pin D-Sub female connector |
Analog inputs
| Number of analogue inputs | 2 |
| Type of analogue inputs | Voltage |
| Signal range analog input | -10 - 10 V |
| Resolution of analogue inputs | 16 Bit |
Inputs
| Number of digital inputs | 4 - 6 |
| Signal level at input at 0 | -3 - +5 VDC |
| U input to EN 61131-2 Type 1 | 24 V DC |
| Potential isolation inputs | yes |
Semiconductor outputs (standard)
| Number of auxiliary outputs | 2 |
| Galv. isol. n/safe SC O | Yes |
Ethernet interface
| Connector type ETHERNET int. | RJ45 |
CANopen interface
| Number of CANopen interfaces | 1 |
Serial interface
| Number of RS 232 interfaces | 1 |
Communication interfaces
| Connector type RS RS232 i/f | 9-pin D-Sub male connector |
Environmental data
| Ambient temperature standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Ambient temperature class | 1K4 |
| Ambient temperature class | 3K3 |
| Ambient temperature | 0 - 40 °C |
| Ambient temp. derating | 40 - 55 °C |
| Power derating | 2.5 %/K |
| Storage temperature standard | DIN EN 60721-3-1 |
| Storage temperature change | 20 K/h |
| Climatic suitability standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Humidity rating | 85 % r. h. |
| Humidity class | 1K3 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| Power derating per 100m | 1.5 %/100 m |
| EMC to standard ... | EN 61800-3 |
| Vibration to standard ... | EN 60721-3-3 |
| Cooling type | Built-on fan |
| Noise emission | 65 dB (A) |
| Protection type standard | EN 60529 |
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanical data
| Mounting position | vertical |
| Housing material | Galvanised steel |
| Height dimension | 348 mm |
| Width dimension | 100 mm |
| Depth dimension | 243 mm |
| Net weight | 5600 g |
| Gross weight | 6900 g |
Environment
| RoHS conformity | yes |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069457 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
