关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"750111","name":"PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
产品物料号: 750111
GTIN: 4046548050301
PNOZsigma触点扩展,输出:8 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度:45
mm,可插拔螺丝式端子,触点块用于触点扩展,与
安全相关的控制元件连接。
Item
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Technical data
Electrical data
| 供电电压 (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | DC |
| Power consumption DC | 3 W |
Inputs
| Number of inputs | 1 |
Semiconductor outputs
| Number of semicond. outputs | 0 |
Relay outputs
| AC15安全控制电压 | 230 V |
| AC1安全控制电压 | 240 V |
| AC15安全控制最大电流 | 5 A |
| DC1安全控制电压 | 24 V |
| 继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
| 继电器触点材料 | AgCuNi |
| AC1安全控制最大电流 | 6 A |
| Utilisation cat. AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Safety contacts: AC at UL | 240 VAC G.U. (same polarity) |
Environmental data
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 保护类型,安装 | |
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| Ambient temperature | -10 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC to standard ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Protection type, housing | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanical data
| 外壳材料前板 | PC |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 壳体材料下部 | PC |
| 净重 | 335 g |
| 深度尺寸 | 120 mm |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| Mounting position | any |
| Housing material upper part | PC |
| Flex. cond. c/s AWG info | 24 - 12 AWG |
| Height dimension | 98 mm |
| Width dimension | 45 mm |
| Gross weight | 350 g |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7a |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050301 |
| Volume | 0.779 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
