Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8176554","name":"PMCprotego D.12/100/0/P/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Actual product may vary
PMCprotego D.12/100/0/P/2/208-480VAC
Product ID: 8176554
GTIN: 4046548069440
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 s) = 30 A; Imax (5
s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake... More
Phase-out article
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
General data
| Approval |
UL Listed
CE UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
Technical data
Electrical data
| U2的用途 | 电源 |
| 供电电压 (V) | 208 - 480 V |
| 电源电压类型 | AC |
| 采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
| 不采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
| 指定为哪些部件供电 | 主电源 |
| Supply voltage with phases | 3 x 208…3 x 480 V |
| Type of supply voltage U1 | AC |
| Supply voltage U2 | 24 V |
| Type of supply voltage U2 | DC |
Power section
| 2 s峰值电流 | 30 A |
| 脉冲频率反向整流器 | 8 kHz |
| 3x400 V下的控制器输出电流 | 12 A |
| 3x208 V下的控制器输出电流 | 12 A |
| 5 s峰值电流 | 24 A |
| 最大导通频率o/p | 30/h |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 12 A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V | 12 A |
| V range at intermediate circ. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Number of STO-Enables | 2 |
CPU
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
Input resolver
| Resolver connector type | 9-pin D-Sub female connector |
Input SinCos encoder, incremental encoder
| Connector type encoder/incr.en | 15-pin D-Sub female connector |
Analog inputs
| 输入端允许的信号范围 | -10 - 10 V |
| 模拟输入分辨率 | 16 Bit |
| 模拟输入数量 | 2 |
| Type of analogue inputs | Voltage |
Inputs
| 数字输入数量 | 4 - 6 |
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 是 |
| Signal level at input at 0 | -3 - +5 VDC |
Semiconductor outputs (standard)
| 与安全无关的半导体输出的电隔离 | 是 |
| Number of auxiliary outputs | 2 |
Ethernet interface
| EtherNet连接器类型 | RJ45 |
CANopen interface
| CANopen接口数量 | 1 |
Serial interface
| Number of RS 232 interfaces | 1 |
Communication interfaces
| 到RS232接口的连接器类型 | 9针D-Sub公头连接器 |
Environmental data
| 环境温度等级 | 1K4 |
| 功率降额 | 2.5 %/K |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 相对湿度等级 | 1K3 |
| EMC 达到标准 ... | EN 61800-3 |
| 噪声排放 | 65 dB (A) |
| 环境温度等级 | 3K3 |
| 气候适宜性标准 | DIN EN 60721-3-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60721-3-3 |
| 每100米功率降低 | 1.5 %/100 m |
| 端子保护类型 | |
| Ambient temperature standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Ambient temperature | 0 - 40 °C |
| Ambient temp. derating | 40 - 55 °C |
| Storage temperature standard | DIN EN 60721-3-1 |
| Storage temperature change | 20 K/h |
| Humidity rating | 85 % r. h. |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| Cooling type | Built-on fan |
| Protection type standard | EN 60529 |
| Protection type, mounting | |
| Protection type, housing | IP20 |
Mechanical data
| 深度尺寸 | 243 mm |
| Mounting position | vertical |
| Housing material | Galvanised steel |
| Height dimension | 345 mm |
| Width dimension | 70 mm |
| Net weight | 4500 g |
| Gross weight | 5600 g |
Environment
| RoHS conformity | yes |
| REACh compliance | Contains no SVHC substances |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069440 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
