关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
实际产品可能有所不同
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
产品物料号: C1000059
GTIN: 4046548105483
Y型适配器,用于将PSEN ml b或PSEN ml s连接至PDP67,1个8
针M12母头连接器(直型,A编码)连接至2个5针M12
公头连接器,直型,A编码
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
| 额定电流 | 2 |
| 标准导体电阻K1 | |
| 标准导体电阻K1 |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
80 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,机壳 | IP67 when screwed in place |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 5-pin M12 male connector |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
| 类型2连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 2 | A coded |
| 接插件类型3 | 8针 M12 孔式连接器 |
| 类型3连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 3 | A coded |
| 螺纹环连接器1材料 | GD-Zn,Ni |
| 螺纹环连接器2材料 | GD-Zn,Ni |
| 螺纹环连接器3材料 | GD-Zn,Ni |
| 外壳材料连接器 3 | TPU, UL 94 HB |
| 触点材料 1 | Ni b / Au 0.2 gal. |
| 触点材料 2 | Ni b / Au 0.2 gal. |
| 触点材料 3 | Ni b / Au 0.2 gal. |
| 密封材料 | FPM |
| 针脚材料 | CuZn |
| 插口材料 | CuZn |
| 电缆材料K1 | 铜 |
| 电缆材料K2 | 铜 |
| 绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
| 绝缘材料电缆 K2 | PP (9Y) |
| 电缆类型 K1 | 4Li9Y11Y |
| 电缆类型 K2 | |
| 电缆长度 | 0.2 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 信号灯黄色,RAL1003 |
| 彩色电缆绝缘层 2 | 信号灯黄色,RAL1003 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 电缆绝缘材料2 | PUR |
| 电缆1拖曳能力 | 是 |
| 电缆2拖曳能力 | 是 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 7.5 x Ø |
| 弯曲半径 (铺放时) K2 | |
| 最大外径电缆K1 |
4.85
4.85 |
| 导体截面积 |
0.25
0.25 |
| 电缆横截面AWG K1 | 24 |
| 电缆横截面积K2(根据AWG) | 24 |
| 绞合K1 | 5芯 |
| 绞合K2 | 5芯 |
| 屏蔽K1 | 否 |
| 屏蔽 K2 | 否 |
| 导体数量 | 5 |
| 电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20549 |
| 电缆K2的认证 | UL AWM-Style 20549 |
| 连接器1的认证 | UL 94 HB |
| 连接器2的认证 | UL 94 HB |
| 连接器3的认证 | UL 94 HB |
| 无卤素 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 阻燃 | UL FT2 |
| 拧紧联锁螺钉 | 0.6 Nm |
| 净重 | 45 |
| 总重 | 49 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060313 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC002925 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548105483 |
| 卷宗 | 0.189 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
