关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ m EF 16DI
产品物料号: 772140
GTIN: 4046548069655
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
16 safe digital inputs.
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Application range | Fail-safe |
Technical data
Electrical data
| Purpose of UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source of internal voltage | über Basisgerät |
| Voltage type of UINT1 | DC |
Inputs
| Number of digital inputs | 16 |
| U input to EN 61131-2 Type 1 | 24 V DC |
| Potential isolation input | nein |
环境数据
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Protection type, housing | IP20 |
| Pollution degree clear.&creep. | 2 |
| Acc. shock to standard1 | 15g |
| Protection type, mounting | IP54 |
| Overvoltage category | II |
| Ambient temperature | 0 |
| Vibration to standard ... | EN 60068-2-6 |
| Ambient temperature standard | EN 60068-2-14 |
| Clearance & creepage dist. to | EN 61131-2 |
| EMC to standard ... | EN 61131-2 |
| Terminal protection type | IP20 |
| Storage temperature standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Climatic suitability standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Protection type standard | EN 60529 |
机械数据
| Housing material upper part | PC |
| Flex. cond. c/s AWG info | 24 - 12 AWG |
| Terminal style | steckbar |
| Mounting position | waager. auf Hutschiene |
| Gross weight | 105 |
| Width dimension | 22.5 |
| Housing material front plate | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Net weight | 95 |
| Housing material lower section | PC |
| Connection terminal |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Depth dimension | 120 |
| DIN-rail dimensions |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Height dimension | 101.4 |
环境
| SCIP entry available | yes |
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7c I |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 % |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| Volume | 0.373 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069655 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
