关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"G1000033","name":"PIT gb DLLE y","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
实际产品可能有所不同
PIT gb DLLE y
产品物料号: G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP with signal contact(2 NC),
2 illuminated pushbuttons (per 1 NO), 1 non-illuminated pushbutton
(1 NO), 12‑pin M12 male connector, incl. colour cap set
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
General data
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
| Self-monitored | no |
| Lamp | LED |
| Lamp colour | white |
Technical data
Electrical data
| Supply voltage (V) | 24 V |
| Type of supply voltage U1 | DC |
| Power consumption DC | 12 W |
| Min. contact current | 1 mA |
Emergency stop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Release type emergency stop | Turn release |
| Switch cap. E-STOP to standard | EN 60947-5-1 |
| Contact material E-STOP | Ag |
| Cont. mat. sign. cont. E-STOP | Au |
Push button
| Number, pushbutton | 3 |
| Number of pushbutton N/O | 3 |
| Switch cap. p/b to standard | EN 60947-5-1 |
| Contact material pushbutton | Ag |
环境数据
| Humidity rating | 93 % r. h. at 40 °C |
| Climatic suitability standard | EN 60068-2-78 |
| Vibration to standard ... | EN 60947-5-2 |
| Clearance & creepage dist. to | EN 60947-1 |
| Pollution degree clear.&creep. | 3 |
| Acc. shock to standard1 | 30g |
| Ambient temperature | -20 - 60 °C |
| Overvoltage category | III |
| Protection type, housing | IP65 |
| UL enclosure type | type 1 |
机械数据
| Height dimension | 293 mm |
| Housing material | Zn |
| Width dimension | 40 mm |
| Depth dimension | 40 mm |
| Connection type | M12, 12-pin male |
| Mounting position | any |
| Gross weight | 1200 g |
| Net weight | 800 g |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097931 |
| Harmonized System Code | 85365019 |