关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8176000","name":"PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
实际产品可能有所不同
PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC
产品物料号: 8176000
GTIN: 4046548049602
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 9 A; Power consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral
brake resistor
逐步淘汰文章
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
| 指定为哪些部件供电 | 主电源 |
| 供电电压 (V) | 110 - 230 V |
| 电流相位的电压范围 | 1 x 110…3 x 230 V |
| 电源电压类型 | AC |
| 电源电压类型U1 | AC |
| U2的用途 | 电源 |
| 供电电压2 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U2 | DC |
| 采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
| 不采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
| 最大导通频率o/p | 30/h |
| 3x230 V下的控制器输出电流 | 3 A |
| 2 s峰值电流 | 9 A |
| 5 s峰值电流 | 9 A |
| 脉冲频率反向整流器 | 8 kHz |
| 中间电路最大额定电压 | 450 V DC |
启用STO-ENABLE
| STO-使能的数量 | 1 |
输入绝对编码器
| 输入绝对式编码器的数量 | 1 |
| 连接(绝对式编码器) | 15针D-Sub母头 |
输入解析器
| 旋转变压器连接的连接器类型 | 9针D-Sub母头连接器 |
输入SinCos编码器,增量式编码器
| 连接器类型编码器 /incr.en | 15针D-Sub母头连接器 |
输入增量式编码器
| 增量编码器输入的数量 | 1 |
| 连接(增量编码器) | 15针D-Sub母头 |
模拟量输入
| 模拟输入数量 | 2 |
| 模拟量输入类型 | 电压 |
| 输入端允许的信号范围 | -10 - 10 V |
| 模拟输入分辨率 |
14
Bit 12 Bit |
输入
| 数字输入数量 | 4 |
| 输入时的信号电平为 0 | -3 - +5 VDC |
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 是 |
半导体输出(标准
| 辅助输出的数量 | 2 |
| 与安全无关的半导体输出的电隔离 | 是 |
CANopen接口
| CANopen接口数量 | 1 |
通信接口
| 到RS232接口的连接器类型 | 9针D-Sub公头连接器 |
环境数据
| 环境温度标准 | DIN EN 60721-3-3 |
| 环境温度等级 | 1K4 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 40 °C |
| 功率降额时的工作环境温度 | 40 - 55 °C |
| 功率降额 | 2.5 %/K |
| 存储温度标准 | DIN EN 60721-3-1 |
| 储存温度变化 | 20 K/h |
| 气候适宜性标准 | DIN EN 60721-3-3 |
| 湿度额定值 | 85 % r.h. |
| 相对湿度等级 | 1K3 |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 1000 m |
| 海平面以上的安装高度区域,功率降额(如1.5%/100m) | 1000 - 2500 m ASL |
| 每100米功率降低 | 1.5 %/100 m |
| EMC 达到标准 ... | EN 61800-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60721-3-3 |
| 冷却类型 | 自由通风 |
| 噪声排放 | 25 dB (A) |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 立式 |
| 外壳材料 | 铸铝 / 不锈钢 |
| 高度尺寸 | 270 mm |
| 宽度尺寸 | 70 mm |
| 深度尺寸 | 171 mm |
| 净重 | 2800 g |
| 总重 | 4000 g |
环境
| RoHS 符合性 | 是的 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27023201 |
| eTIM 版本 | ETIM-7.0 |
| eTIM 参考组 | EG000017 |
| ETIM 引用功能 | EC001857 |
| GTIN | 4046548049602 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
